I tuoi progressi
Calcolate su questo dispositivo dai tuoi progressi. Non viene inviato nulla.
Velocità media 0 PAM
Precisione media 0%
Velocità migliore 0 PAM
Tempo di esercizio 0 min
Round 0
Velocità nel tempo
Velocità (PPM)Tendenza
Mostra come tabella
| Data | Velocità (PPM) | Tendenza |
|---|
Precisione nel tempo
Precisione (%)Tendenza
Mostra come tabella
| Data | Precisione (%) | Tendenza |
|---|
Tempo di esercizio
Mostra come tabella
| Data | Minuti |
|---|---|
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 |
| 2026-11-08 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 |
Tasti su cui lavorare
Gioca ancora qualche round e i tuoi tasti difficili appariranno qui.
Dita
Gioca ancora qualche round e i tuoi tasti difficili appariranno qui.