Twoje postępy
Obliczone na tym urządzeniu z twoich postępów. Nic nie jest wysyłane.
Średnia prędkość 0 SNM
Średnia dokładność 0%
Najlepsza prędkość 0 SNM
Czas ćwiczeń 0 min
Rundy 0
Prędkość w czasie
Prędkość (WPM)Trend
Pokaż jako tabelę
| Data | Prędkość (WPM) | Trend |
|---|
Dokładność w czasie
Dokładność (%)Trend
Pokaż jako tabelę
| Data | Dokładność (%) | Trend |
|---|
Czas ćwiczeń
Pokaż jako tabelę
| Data | Minuty |
|---|---|
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 |
| 2026-11-08 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 |
Klawisze do ćwiczenia
Zagraj jeszcze kilka rund, a twoje najtrudniejsze klawisze pojawią się tutaj.
Palce
Zagraj jeszcze kilka rund, a twoje najtrudniejsze klawisze pojawią się tutaj.