Tiến độ của bạn
Được tính trên thiết bị này từ tiến trình của bạn. Không gửi gì đi cả.
Tốc độ trung bình 0 TPP
Độ chính xác trung bình 0%
Tốc độ cao nhất 0 TPP
Thời gian luyện tập 0 phút
Số lượt 0
Tốc độ theo thời gian
Tốc độ (WPM)Xu hướng
Xem dạng bảng
| Ngày | Tốc độ (WPM) | Xu hướng |
|---|
Độ chính xác theo thời gian
Độ chính xác (%)Xu hướng
Xem dạng bảng
| Ngày | Độ chính xác (%) | Xu hướng |
|---|
Thời gian luyện tập
Xem dạng bảng
| Ngày | Phút |
|---|---|
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 |
| 2026-11-08 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 |
Phím cần luyện
Chơi thêm vài lượt và những phím khó nhất sẽ hiện ở đây.
Ngón tay
Chơi thêm vài lượt và những phím khó nhất sẽ hiện ở đây.