Dein Fortschritt
Auf diesem Gerät aus deinem Fortschritt berechnet. Nichts wird gesendet.
Durchschnittstempo 0 WPM
Durchschnittliche Genauigkeit 0%
Bestes Tempo 0 WPM
Geübte Zeit 0 Min.
Runden 0
Tempo im Verlauf
Tempo (WPM)Trend
Als Tabelle anzeigen
| Datum | Tempo (WPM) | Trend |
|---|
Genauigkeit im Verlauf
Genauigkeit (%)Trend
Als Tabelle anzeigen
| Datum | Genauigkeit (%) | Trend |
|---|
Geübte Zeit
Als Tabelle anzeigen
| Datum | Minuten |
|---|---|
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
Tasten zum Üben
Spiel noch ein paar Runden, dann erscheinen hier deine schwierigsten Tasten.
Finger
Spiel noch ein paar Runden, dann erscheinen hier deine schwierigsten Tasten.