I tuoi progressi
Calcolate su questo dispositivo dai tuoi progressi. Non viene inviato nulla.
Velocità media 0 PAM
Precisione media 0%
Velocità migliore 0 PAM
Tempo di esercizio 0 min
Round 0
Velocità nel tempo
Velocità (PPM)Tendenza
Mostra come tabella
| Data | Velocità (PPM) | Tendenza |
|---|
Precisione nel tempo
Precisione (%)Tendenza
Mostra come tabella
| Data | Precisione (%) | Tendenza |
|---|
Tempo di esercizio
Mostra come tabella
| Data | Minuti |
|---|---|
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
Tasti su cui lavorare
Gioca ancora qualche round e i tuoi tasti difficili appariranno qui.
Dita
Gioca ancora qualche round e i tuoi tasti difficili appariranno qui.