Tiến độ của bạn
Được tính trên thiết bị này từ tiến trình của bạn. Không gửi gì đi cả.
Tốc độ trung bình 0 TPP
Độ chính xác trung bình 0%
Tốc độ cao nhất 0 TPP
Thời gian luyện tập 0 phút
Số lượt 0
Tốc độ theo thời gian
Tốc độ (WPM)Xu hướng
Xem dạng bảng
| Ngày | Tốc độ (WPM) | Xu hướng |
|---|
Độ chính xác theo thời gian
Độ chính xác (%)Xu hướng
Xem dạng bảng
| Ngày | Độ chính xác (%) | Xu hướng |
|---|
Thời gian luyện tập
Xem dạng bảng
| Ngày | Phút |
|---|---|
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
Phím cần luyện
Chơi thêm vài lượt và những phím khó nhất sẽ hiện ở đây.
Ngón tay
Chơi thêm vài lượt và những phím khó nhất sẽ hiện ở đây.