Twoje postępy
Obliczone na tym urządzeniu z twoich postępów. Nic nie jest wysyłane.
Średnia prędkość 0 SNM
Średnia dokładność 0%
Najlepsza prędkość 0 SNM
Czas ćwiczeń 0 min
Rundy 0
Prędkość w czasie
Prędkość (WPM)Trend
Pokaż jako tabelę
| Data | Prędkość (WPM) | Trend |
|---|
Dokładność w czasie
Dokładność (%)Trend
Pokaż jako tabelę
| Data | Dokładność (%) | Trend |
|---|
Czas ćwiczeń
Pokaż jako tabelę
| Data | Minuty |
|---|---|
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
Klawisze do ćwiczenia
Zagraj jeszcze kilka rund, a twoje najtrudniejsze klawisze pojawią się tutaj.
Palce
Zagraj jeszcze kilka rund, a twoje najtrudniejsze klawisze pojawią się tutaj.